매트리스 및 소파 생산을 위한 Inov 폴리우레탄 고탄성 폼 제품
매트리스 및 소파 폼 시스템응용 분야: 주로 가구, 의자, 소파, 매트리스 및 기타 대형 제품 제조에 사용됩니다.특징: 우수한 유동성, 우수한 기계적 특성,
설명
기본정보
모델 번호. | 폴리우레탄고탄력 폼 |
인열강도(N/Cm) | 1.2-2.5 |
파단신율(%) | 90-130 |
코어 밀도(Kg/M3) | 40-60 |
리바운드(%) | 50-75 |
특징 | 우수한 유동성, 우수한 기계적 성질, En |
운송 패키지 | 버킷 |
사양 | 200kg |
등록 상표 | 이노프 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39095000 |
생산 능력 | 100000t/년 |
제품 설명
매트리스 및 소파 폼 시스템응용 분야: 주로 가구, 의자, 소파, 매트리스 및 기타 대형 제품 제조에 사용됩니다.특징: 우수한 유동성, 우수한 기계적 특성, 환경 보호 및 낮은 냄새.사양안건 | DHR-A | DHR-B |
비율 | 100 | 40-50 |
코어밀도(Kg/m3) | 40-60 | |
리바운드(%) | 50-75 | |
인장강도(Kpa) | 130-220 | |
파단 신장률(%) | 90-130 | |
인열강도(N/cm) | 1.2-2.5 | |
75% 압축 세트 | 7-12 | |
냄새등급 | 2.7-3 |
당사 연락처
지금 보내